- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 72 de 235
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| clo0436 | Casa / Chalet | Moraira | 4 | 450 | 23 | 1.725.000€ | |
| clo0438 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 336 | 7 | 1.795.000€ | |
| clo0439 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 300 | 7 | 1.750.000€ | |
| CLO0440 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 273 | 17 | 1.350.000€ | |
| clo0443 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 325 | 34 | 1.075.000€ | |
| 556 | Villa de Lujo | Altea Altea Hills | 3 | 390 | 31 | 1.600.000€ | |
| 557 | Villa de Lujo | Altea Altea Hills | 5 | 56 | 1.050.000€ | ||
| 7117 | Casa / Chalet | Dénia Marquesa VI | 3 | 200 | 18 | 1.300.000€ | |
| 562 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 6 | 500 | 14 | 1.590.000€ | |
| 583 | Casa / Chalet | Villajoyosa | 4 | 356 | 17 | 1.200.000€ | |
| CHA0137 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Canuta | 2 | 600 | 22 | 2.950.000€ | |
| CHA0138 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | 3.900.000€ |
Mostrando 61 a 72 de 235