- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 84 de 235
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0140 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Maryvila | 6 | 670 | 6 | 1.950.000€ | |
| P220228 | Edificio | Dénia centro | 18 | 1354 | 72 | 1.950.000€ | |
| 7122 | Casa / Chalet | Moraira | 3 | 200 | 13 | 1.575.000€ | |
| LUX0036 | Villa de Lujo | Moraira | 4 | 265 | 30 | 1.575.000€ | |
| 7127 | Casa / Chalet | Moraira Pinar del Advocat | 6 | 420 | 76 | 1.100.000€ | |
| VCMG4 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 3 | 273 | 21 | 1.650.000€ | |
| VCMG5 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 285 | 7 | 1.750.000€ | |
| VCMG6 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 336 | 4 | 1.795.000€ | |
| VCMGT6 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 552 | 22 | 1.145.000€ | |
| VCMGT7 | Villa de Lujo | Moraira | 4 | 1023 | 22 | 3.850.000€ | |
| 679 | Villa de Lujo | Alicante | 14 | 1700 | 36 | 4.000.000€ | |
| 685 | Villa de Lujo | Alicante | 7 | 961 | 18 | 5.900.000€ |
Mostrando 73 a 84 de 235