- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 85 a 96 de 235
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCMT3 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 427 | 25 | 1.550.000€ | |
| LUX0038 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 930 | 35 | 7.360.000€ | |
| 694 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 458 | 11 | 1.980.000€ | |
| VCMV5 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 505 | 6 | 1.921.000€ | |
| VCMST1 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 591 | 66 | 1.055.000€ | |
| 711 | Casa / Chalet | Moraira | 4 | 450 | 8 | 1.650.000€ | |
| VCMJG4 | Villa de Lujo | Moraira | 4 | 460 | 4 | 1.695.000€ | |
| 7141 | Casa / Chalet | Altea | 7 | 900 | 22 | 2.200.000€ | |
| MV0022P | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 250 | 27 | 1.050.000€ | ||
| REE0231 | Hotel | Altea | 21 | 676 | 6 | 4.000.000€ | |
| 00GSPRV590 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 280 | 9 | 1.087.000€ | |
| CHA1008 | Casa / Chalet | Benidorm | 7 | 531 | 23 | 1.200.000€ |
Mostrando 85 a 96 de 235