- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 235
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800025 | Local comercial | Valencia | 179 | 0 | 425.000€ | ||
| PD01 | Parcela | Calpe / Calp Cucarres | 14 | 1.150.000€ | |||
| 480 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 411 | 7 | 1.750.000€ | ||
| MV0022P | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 250 | 27 | 1.050.000€ | ||
| 830 | Parcela | Calpe / Calp | 6842 | 8 | 2.000.000€ | ||
| D7054 | Parcela | Calpe / Calp | 14 | 3.500.000€ | |||
| 0417bres | Parcela | Calpe / Calp | 10 | 1.950.000€ | |||
| CBP-D-0013 | Parcela | Calpe / Calp | 6 | 1.099.000€ | |||
| VPOLT1D | Parcela | Calpe / Calp | 8 | 1.540.000€ | |||
| JIP-P139 | Parcela | Dénia | 6 | 1.050.000€ | |||
| 3106 | Parcela | Moraira Centro | 0 | 5.450.000€ | |||
| 3108 | Parcela | Moraira La Sabatera | 6 | 2.665.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 235