- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 235
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5102 | Hotel | Valencia | 73 | 5000 | 27 | 12.000.000€ | |
| HOT0006 | Hotel | Gandía Playa de Gandia | 60 | 6000 | 9 | 3.000.000€ | |
| REE0231 | Hotel | Altea | 21 | 676 | 6 | 4.000.000€ | |
| P220228 | Edificio | Dénia centro | 18 | 1354 | 72 | 1.950.000€ | |
| HOT0986 | Hotel | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4.000.000€ | |
| 679 | Villa de Lujo | Alicante | 14 | 1700 | 36 | 4.000.000€ | |
| 260 | Villa de Lujo | Altea | 9 | 1200 | 33 | 3.290.000€ | |
| 7256 | Villa de Lujo | Benidorm | 9 | 800 | 22 | 2.500.000€ | |
| 1896 | Villa de Lujo | Dénia San Juan | 8 | 350 | 32 | 1.049.000€ | |
| 392 | Villa de Lujo | Altea | 8 | 2000 | 54 | 2.900.000€ | |
| HOT0002 | Hotel | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 1.150.000€ | |
| 7232 | Villa de Lujo | Dénia Las Marinas | 8 | 600 | 45 | 2.000.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 235