- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 235
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REE0078 | Apartamento | Valencia | 3 | 150 | 31 | 495.000€ | |
| VD28 | Casa / Chalet | Moraira Moraira | 6 | 700 | 23 | 2.600.000€ | |
| D184 | Casa / Chalet | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | 6.300.000€ | |
| VCM16 | Casa / Chalet | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2.100.000€ | |
| CHA0502 | Casa / Chalet | Villajoyosa | 4 | 400 | 21 | 1.315.000€ | |
| CHA0584 | Casa / Chalet | Villajoyosa Puerto | 5 | 320 | 24 | 2.900.000€ | |
| AH0194 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Calpe | 5 | 187 | 9 | 1.915.000€ | |
| AH0211 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3.199.000€ | |
| CHA0005 | Casa / Chalet | Godella Urbanización Nova Santa Bárbara | 5 | 275 | 36 | 750.000€ | |
| 800007 | Casa / Chalet | Valencia | 4 | 400 | 57 | 600.000€ | |
| 18-1862 | Casa / Chalet | Altea URBANIZACION LA GALERA BAJA | 4 | 650 | 15 | 1.365.000€ | |
| VD556 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 3 | 339 | 42 | 1.250.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 235