- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 235
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0986 | Hotel | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4.000.000€ | |
| CHA0502 | Casa / Chalet | Villajoyosa | 4 | 400 | 21 | 1.315.000€ | |
| AH0211 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3.199.000€ | |
| REE0078 | Apartamento | Valencia | 3 | 150 | 31 | 495.000€ | |
| 5102 | Hotel | Valencia | 73 | 5000 | 27 | 12.000.000€ | |
| 800007 | Casa / Chalet | Valencia | 4 | 400 | 57 | 600.000€ | |
| 800025 | Local comercial | Valencia | 179 | 0 | 425.000€ | ||
| AH0388 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2.950.000€ | |
| VLC12301 | Ático | Valencia | 3 | 140 | 24 | 400.000€ | |
| vlc 003121 | Piso | Valencia | 5 | 185 | 0 | 625.000€ | |
| ATC0003 | Ático | Valencia | 5 | 185 | 9 | 850.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Chalet | Godella | 6 | 530 | 7 | 1.200.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 235