- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 235
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0232 | Villa de Lujo | Altea Altea Hills | 5 | 330 | 22 | 1.300.000€ | |
| LUX0529 | Villa de Lujo | Altea Altea Hills | 4 | 330 | 27 | 1.475.000€ | |
| CHA0502 | Casa / Chalet | Villajoyosa | 4 | 400 | 21 | 1.315.000€ | |
| CHA0584 | Casa / Chalet | Villajoyosa Puerto | 5 | 320 | 24 | 2.900.000€ | |
| REE0078 | Apartamento | Valencia | 3 | 150 | 31 | 495.000€ | |
| 1034 | Villa de Lujo | Dénia Las Rotas | 6 | 600 | 2 | 2.300.000€ | |
| 1505 | Villa de Lujo | Dénia Florida | 4 | 602 | 26 | 3.500.000€ | |
| 800007 | Casa / Chalet | Valencia | 4 | 400 | 57 | 600.000€ | |
| 800025 | Local comercial | Valencia | 179 | 0 | 425.000€ | ||
| 800061 | Casa adosada | Valencia alboraya | 3 | 147 | 29 | 485.000€ | |
| HOT0986 | Hotel | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4.000.000€ | |
| VCM16 | Casa / Chalet | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2.100.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 235