- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 235
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800025 | Local comercial | Valencia | 179 | 0 | 425.000€ | ||
| vlc 003121 | Piso | Valencia | 5 | 185 | 0 | 625.000€ | |
| 3106 | Parcela | Moraira Centro | 0 | 5.450.000€ | |||
| V 247 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 723 | 1 | 2.795.000€ | |
| 1034 | Villa de Lujo | Dénia Las Rotas | 6 | 600 | 2 | 2.300.000€ | |
| VCMG6 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 336 | 4 | 1.795.000€ | |
| VCMJG4 | Villa de Lujo | Moraira | 4 | 460 | 4 | 1.695.000€ | |
| LUX0819 | Villa de Lujo | Benidorm | 6 | 2550 | 4 | 3.000.000€ | |
| CLO0322 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 672 | 5 | 1.150.000€ | |
| CLO0329 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 1017 | 5 | 1.280.000€ | |
| LUX0031 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | 1.850.000€ | |
| VD1058 | Casa / Chalet | Moraira Benimeit | 4 | 460 | 5 | 1.795.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 235