- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 235
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P220228 | Edificio | Dénia centro | 18 | 1354 | 72 | 1.950.000€ | |
| HOT0986 | Hotel | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4.000.000€ | |
| 5102 | Hotel | Valencia | 73 | 5000 | 27 | 12.000.000€ | |
| HOT0006 | Hotel | Gandía Playa de Gandia | 60 | 6000 | 9 | 3.000.000€ | |
| REE0231 | Hotel | Altea | 21 | 676 | 6 | 4.000.000€ | |
| HOT0002 | Hotel | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 1.150.000€ | |
| vlc 003121 | Piso | Valencia | 5 | 185 | 0 | 625.000€ | |
| PIS0003 | Piso | Valencia | 3 | 156 | 32 | 635.000€ | |
| PIS0011 | Piso | Valencia | 3 | 89 | 10 | 560.000€ | |
| 800042 | Casa adosada | Valencia alboraya | 4 | 212 | 23 | 569.000€ | |
| 800061 | Casa adosada | Valencia alboraya | 3 | 147 | 29 | 485.000€ | |
| VLC12301 | Ático | Valencia | 3 | 140 | 24 | 400.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 235