- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 235
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0232 | Вилла класса люкс | Altea Altea Hills | 5 | 330 | 22 | 1 300 000 € | |
| LUX0529 | Вилла класса люкс | Altea Altea Hills | 4 | 330 | 27 | 1 475 000 € | |
| CHA0502 | Вилла | Villajoyosa | 4 | 400 | 21 | 1 315 000 € | |
| CHA0584 | Вилла | Villajoyosa Puerto | 5 | 320 | 24 | 2 900 000 € | |
| REE0078 | Апартамент | Valencia | 3 | 150 | 31 | 495 000 € | |
| 1034 | Вилла класса люкс | Dénia Las Rotas | 6 | 600 | 2 | 2 300 000 € | |
| 1505 | Вилла класса люкс | Dénia Florida | 4 | 602 | 26 | 3 500 000 € | |
| 800007 | Вилла | Valencia | 4 | 400 | 57 | 600 000 € | |
| 800025 | Коммерческое помещение | Valencia | 179 | 0 | 425 000 € | ||
| 800061 | Дом из ряда жилого комплекса | Valencia alboraya | 3 | 147 | 29 | 485 000 € | |
| HOT0986 | Отели | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4 000 000 € | |
| VCM16 | Вилла | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2 100 000 € |
Показ 1 по 12 235