- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 235
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800025 | Коммерческое помещение | Valencia | 179 | 0 | 425 000 € | ||
| PD01 | Земельный участок | Calpe / Calp Cucarres | 14 | 1 150 000 € | |||
| 480 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp | 411 | 7 | 1 750 000 € | ||
| MV0022P | Вилла | Calpe / Calp | 250 | 27 | 1 050 000 € | ||
| 830 | Земельный участок | Calpe / Calp | 6842 | 8 | 2 000 000 € | ||
| D7054 | Земельный участок | Calpe / Calp | 14 | 3 500 000 € | |||
| 0417bres | Земельный участок | Calpe / Calp | 10 | 1 950 000 € | |||
| CBP-D-0013 | Земельный участок | Calpe / Calp | 6 | 1 099 000 € | |||
| VPOLT1D | Земельный участок | Calpe / Calp | 8 | 1 540 000 € | |||
| JIP-P139 | Земельный участок | Dénia | 6 | 1 050 000 € | |||
| 3106 | Земельный участок | Moraira Centro | 0 | 5 450 000 € | |||
| 3108 | Земельный участок | Moraira La Sabatera | 6 | 2 665 000 € |
Показ 1 по 12 235