- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 235
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5102 | Отели | Valencia | 73 | 5000 | 27 | 12 000 000 € | |
| HOT0006 | Отели | Gandía Playa de Gandia | 60 | 6000 | 9 | 3 000 000 € | |
| REE0231 | Отели | Altea | 21 | 676 | 6 | 4 000 000 € | |
| P220228 | строительство | Dénia centro | 18 | 1354 | 72 | 1 950 000 € | |
| HOT0986 | Отели | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4 000 000 € | |
| 679 | Вилла класса люкс | Alicante | 14 | 1700 | 36 | 4 000 000 € | |
| 260 | Вилла класса люкс | Altea | 9 | 1200 | 33 | 3 290 000 € | |
| 7256 | Вилла класса люкс | Benidorm | 9 | 800 | 22 | 2 500 000 € | |
| 1896 | Вилла класса люкс | Dénia San Juan | 8 | 350 | 32 | 1 049 000 € | |
| 392 | Вилла класса люкс | Altea | 8 | 2000 | 54 | 2 900 000 € | |
| HOT0002 | Отели | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 1 150 000 € | |
| 7232 | Вилла класса люкс | Dénia Las Marinas | 8 | 600 | 45 | 2 000 000 € |
Показ 1 по 12 235