- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 235
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIP-V151 | Вилла класса люкс | Dénia | 3 | 333 | 86 | 1 590 000 € | |
| 1882 | Вилла класса люкс | Altea | 6 | 880 | 85 | 6 500 000 € | |
| CHA0002 | Вилла | Puzol | 3 | 299 | 81 | 895 000 € | |
| 7159 | Вилла | Dénia | 4 | 249 | 79 | 1 100 000 € | |
| 7127 | Вилла | Moraira Pinar del Advocat | 6 | 420 | 76 | 1 100 000 € | |
| 0451bres | Вилла | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1 375 000 € | |
| P220228 | строительство | Dénia centro | 18 | 1354 | 72 | 1 950 000 € | |
| 7275 | Вилла класса люкс | Altea Altea Hills | 5 | 396 | 70 | 2 690 000 € | |
| JIP-V068 | Вилла | Altea Altea la vella | 4 | 340 | 68 | 1 100 000 € | |
| D1051 | Вилла | Moraira El Portet | 3 | 490 | 67 | 3 100 000 € | |
| VCMST1 | Вилла | Calpe / Calp | 4 | 591 | 66 | 1 055 000 € | |
| CC-AlteaCO | Вилла | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1 680 000 € |
Показ 1 по 12 235