- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 235
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0232 | Вилла класса люкс | Altea Altea Hills | 5 | 330 | 22 | 1 300 000 € | |
| HOT0006 | Отели | Gandía Playa de Gandia | 60 | 6000 | 9 | 3 000 000 € | |
| CHA0263 | Вилла | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 450 | 52 | 2 125 000 € | |
| VCM16 | Вилла | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2 100 000 € | |
| LUX0529 | Вилла класса люкс | Altea Altea Hills | 4 | 330 | 27 | 1 475 000 € | |
| CHA1008 | Вилла | Benidorm | 7 | 531 | 23 | 1 200 000 € | |
| CHA0137 | Вилла | Calpe / Calp Zona Canuta | 2 | 600 | 22 | 2 950 000 € | |
| 0451bres | Вилла | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1 375 000 € | |
| CHD1 | Вилла | Calpe / Calp | 4 | 480 | 21 | 1 100 000 € | |
| CBP-D-0013 | Земельный участок | Calpe / Calp | 6 | 1 099 000 € | |||
| EC-4028 | Вилла | Calpe / Calp | 6 | 421 | 42 | 1 650 000 € | |
| 7211 | Вилла | Calpe / Calp Olta | 5 | 290 | 21 | 1 200 000 € |
Показ 1 по 12 235