- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 235
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5102 | Отели | Valencia | 73 | 5000 | 27 | 12 000 000 € | |
| 294 | Вилла класса люкс | Benidorm | 4 | 600 | 17 | 8 500 000 € | |
| LUX0038 | Вилла класса люкс | Altea | 4 | 930 | 35 | 7 360 000 € | |
| EC-4009 | Вилла | Altea | 5 | 472 | 25 | 7 250 000 € | |
| 1882 | Вилла класса люкс | Altea | 6 | 880 | 85 | 6 500 000 € | |
| LUX1234 | Вилла класса люкс | Altea Altea | 6 | 1128 | 22 | 6 500 000 € | |
| D184 | Вилла | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | 6 300 000 € | |
| 685 | Вилла класса люкс | Alicante | 7 | 961 | 18 | 5 900 000 € | |
| 3106 | Земельный участок | Moraira Centro | 0 | 5 450 000 € | |||
| 106NA | Вилла класса люкс | Benidorm | 4 | 490 | 21 | 4 500 000 € | |
| P456 | Вилла | Calpe / Calp | 4 | 437 | 47 | 4 200 000 € | |
| HOT0986 | Отели | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4 000 000 € |
Показ 1 по 12 235