- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 235
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REE0078 | Апартамент | Valencia | 3 | 150 | 31 | 495 000 € | |
| VD28 | Вилла | Moraira Moraira | 6 | 700 | 23 | 2 600 000 € | |
| D184 | Вилла | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | 6 300 000 € | |
| VCM16 | Вилла | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2 100 000 € | |
| CHA0502 | Вилла | Villajoyosa | 4 | 400 | 21 | 1 315 000 € | |
| CHA0584 | Вилла | Villajoyosa Puerto | 5 | 320 | 24 | 2 900 000 € | |
| AH0194 | Вилла | Calpe / Calp Calpe | 5 | 187 | 9 | 1 915 000 € | |
| AH0211 | Вилла | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3 199 000 € | |
| CHA0005 | Вилла | Godella Urbanización Nova Santa Bárbara | 5 | 275 | 36 | 750 000 € | |
| 800007 | Вилла | Valencia | 4 | 400 | 57 | 600 000 € | |
| 18-1862 | Вилла | Altea URBANIZACION LA GALERA BAJA | 4 | 650 | 15 | 1 365 000 € | |
| VD556 | Вилла | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 3 | 339 | 42 | 1 250 000 € |
Показ 1 по 12 235