- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 235
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P220228 | строительство | Dénia centro | 18 | 1354 | 72 | 1 950 000 € | |
| HOT0986 | Отели | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4 000 000 € | |
| 5102 | Отели | Valencia | 73 | 5000 | 27 | 12 000 000 € | |
| HOT0006 | Отели | Gandía Playa de Gandia | 60 | 6000 | 9 | 3 000 000 € | |
| REE0231 | Отели | Altea | 21 | 676 | 6 | 4 000 000 € | |
| HOT0002 | Отели | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 1 150 000 € | |
| vlc 003121 | Квартира | Valencia | 5 | 185 | 0 | 625 000 € | |
| PIS0003 | Квартира | Valencia | 3 | 156 | 32 | 635 000 € | |
| PIS0011 | Квартира | Valencia | 3 | 89 | 10 | 560 000 € | |
| 800042 | Дом из ряда жилого комплекса | Valencia alboraya | 4 | 212 | 23 | 569 000 € | |
| 800061 | Дом из ряда жилого комплекса | Valencia alboraya | 3 | 147 | 29 | 485 000 € | |
| VLC12301 | Пентхаусы | Valencia | 3 | 140 | 24 | 400 000 € |
Показ 1 по 12 235