- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 235
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0140 | Вилла | Calpe / Calp Zona Maryvila | 6 | 670 | 6 | 1 950 000 € | |
| CHA0307 | Вилла | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 489 | 13 | 1 690 000 € | |
| CHA0308 | Вилла | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 428 | 16 | 1 550 000 € | |
| CHA0424 | Вилла | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 190 | 9 | 1 180 000 € | |
| CHA0425 | Вилла | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 209 | 20 | 1 135 000 € | |
| CHA0426 | Вилла | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 254 | 9 | 1 290 000 € | |
| CHA0427 | Вилла | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 254 | 11 | 1 360 000 € | |
| CHA0428 | Вилла | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 252 | 12 | 1 340 000 € | |
| CHA0429 | Вилла | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 5 | 456 | 12 | 1 890 000 € | |
| CHA0137 | Вилла | Calpe / Calp Zona Canuta | 2 | 600 | 22 | 2 950 000 € | |
| CHA0263 | Вилла | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 450 | 52 | 2 125 000 € | |
| CHA0440 | Вилла | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 209 | 54 | 1 149 000 € |
Показ 1 по 12 235