- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 5 5
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0701 | Квартира | Valencia | 4 | 220 | 15 | 825000€ | |
vlc 003121 | Квартира | Valencia | 5 | 185 | 0 | 625000€ | |
20304 | Квартира | Valencia | 10 | 357 | 55 | 820000€ | |
20304/9B | Квартира | Valencia | 5 | 181 | 43 | 436000€ | |
20304/10B | Квартира | Valencia | 5 | 176 | 24 | 400000€ |
Показ 1 по 5 5