- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 6 av 6
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0001 | Lägenhet | Valencia | 4 | 198 | 10 | 1300€/månad | |
| auto0111 | Takvåning | Valencia | 2 | 150 | 9 | 1600€/månad | |
| villa01103 | Lyxvilla | Sagunto/Sagunt montepicayo | 5 | 634 | 72 | 3700€/månad | |
| ÁTICO COLON | Takvåning | Valencia | 2 | 238 | 25 | 3500€/månad | |
| AP0002 | Lägenhet | Valencia | 1 | 54 | 0 | 1400€/månad | |
| LOC0001 | Affärslokal | Valencia | 72 | 0 | 800€/månad |
Visar 1 till 6 av 6