- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 235
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0232 | Lyxvilla | Altea Altea Hills | 5 | 330 | 22 | 1300000€ | |
| LUX0529 | Lyxvilla | Altea Altea Hills | 4 | 330 | 27 | 1475000€ | |
| CHA0502 | Villa | Villajoyosa | 4 | 400 | 21 | 1315000€ | |
| CHA0584 | Villa | Villajoyosa Puerto | 5 | 320 | 24 | 2900000€ | |
| REE0078 | Lägenhet | Valencia | 3 | 150 | 31 | 495000€ | |
| 1034 | Lyxvilla | Dénia Las Rotas | 6 | 600 | 2 | 2300000€ | |
| 1505 | Lyxvilla | Dénia Florida | 4 | 602 | 26 | 3500000€ | |
| 800007 | Villa | Valencia | 4 | 400 | 57 | 600000€ | |
| 800025 | Affärslokal | Valencia | 179 | 0 | 425000€ | ||
| 800061 | Radhus | Valencia alboraya | 3 | 147 | 29 | 485000€ | |
| HOT0986 | Hotell | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4000000€ | |
| VCM16 | Villa | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2100000€ |
Visar 1 till 12 av 235