- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 235
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD01 | Tomt | Calpe / Calp Cucarres | 14 | 1150000€ | |||
| 557 | Lyxvilla | Altea Altea Hills | 5 | 56 | 1050000€ | ||
| D7054 | Tomt | Calpe / Calp | 14 | 3500000€ | |||
| 0417bres | Tomt | Calpe / Calp | 10 | 1950000€ | |||
| CBP-D-0013 | Tomt | Calpe / Calp | 6 | 1099000€ | |||
| VPOLT1D | Tomt | Calpe / Calp | 8 | 1540000€ | |||
| JIP-P139 | Tomt | Dénia | 6 | 1050000€ | |||
| 3106 | Tomt | Moraira Centro | 0 | 5450000€ | |||
| 3108 | Tomt | Moraira La Sabatera | 6 | 2665000€ | |||
| PIS0011 | Lägenhet | Valencia | 3 | 89 | 10 | 560000€ | |
| VLC12301 | Takvåning | Valencia | 3 | 140 | 24 | 400000€ | |
| 800061 | Radhus | Valencia alboraya | 3 | 147 | 29 | 485000€ |
Visar 1 till 12 av 235