- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 235
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800025 | Affärslokal | Valencia | 179 | 0 | 425000€ | ||
| vlc 003121 | Lägenhet | Valencia | 5 | 185 | 0 | 625000€ | |
| 3106 | Tomt | Moraira Centro | 0 | 5450000€ | |||
| V 247 | Lyxvilla | Altea | 4 | 723 | 1 | 2795000€ | |
| 1034 | Lyxvilla | Dénia Las Rotas | 6 | 600 | 2 | 2300000€ | |
| VCMG6 | Lyxvilla | Calpe / Calp | 4 | 336 | 4 | 1795000€ | |
| VCMJG4 | Lyxvilla | Moraira | 4 | 460 | 4 | 1695000€ | |
| LUX0819 | Lyxvilla | Benidorm | 6 | 2550 | 4 | 3000000€ | |
| CLO0322 | Villa | Dénia | 4 | 672 | 5 | 1150000€ | |
| CLO0329 | Villa | Dénia | 4 | 1017 | 5 | 1280000€ | |
| LUX0031 | Lyxvilla | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | 1850000€ | |
| VD1058 | Villa | Moraira Benimeit | 4 | 460 | 5 | 1795000€ |
Visar 1 till 12 av 235