- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 235
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0232 | Lyxvilla | Altea Altea Hills | 5 | 330 | 22 | 1300000€ | |
| HOT0006 | Hotell | Gandía Playa de Gandia | 60 | 6000 | 9 | 3000000€ | |
| CHA0263 | Villa | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 450 | 52 | 2125000€ | |
| VCM16 | Villa | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2100000€ | |
| LUX0529 | Lyxvilla | Altea Altea Hills | 4 | 330 | 27 | 1475000€ | |
| CHA1008 | Villa | Benidorm | 7 | 531 | 23 | 1200000€ | |
| CHA0137 | Villa | Calpe / Calp Zona Canuta | 2 | 600 | 22 | 2950000€ | |
| 0451bres | Villa | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1375000€ | |
| CHD1 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 480 | 21 | 1100000€ | |
| CBP-D-0013 | Tomt | Calpe / Calp | 6 | 1099000€ | |||
| EC-4028 | Villa | Calpe / Calp | 6 | 421 | 42 | 1650000€ | |
| 7211 | Villa | Calpe / Calp Olta | 5 | 290 | 21 | 1200000€ |
Visar 1 till 12 av 235