- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 235
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLC12301 | Takvåning | Valencia | 3 | 140 | 24 | 400000€ | |
| 800025 | Affärslokal | Valencia | 179 | 0 | 425000€ | ||
| 800061 | Radhus | Valencia alboraya | 3 | 147 | 29 | 485000€ | |
| REE0078 | Lägenhet | Valencia | 3 | 150 | 31 | 495000€ | |
| PIS0011 | Lägenhet | Valencia | 3 | 89 | 10 | 560000€ | |
| 800042 | Radhus | Valencia alboraya | 4 | 212 | 23 | 569000€ | |
| 800007 | Villa | Valencia | 4 | 400 | 57 | 600000€ | |
| vlc 003121 | Lägenhet | Valencia | 5 | 185 | 0 | 625000€ | |
| PIS0003 | Lägenhet | Valencia | 3 | 156 | 32 | 635000€ | |
| CHA0005 | Villa | Godella Urbanización Nova Santa Bárbara | 5 | 275 | 36 | 750000€ | |
| LUX0001 | Lyxvilla | Alicante | 3 | 235 | 13 | 795000€ | |
| ATC0003 | Takvåning | Valencia | 5 | 185 | 9 | 850000€ |
Visar 1 till 12 av 235