- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 235
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REE0078 | Lägenhet | Valencia | 3 | 150 | 31 | 495000€ | |
| VD28 | Villa | Moraira Moraira | 6 | 700 | 23 | 2600000€ | |
| D184 | Villa | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | 6300000€ | |
| VCM16 | Villa | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2100000€ | |
| CHA0502 | Villa | Villajoyosa | 4 | 400 | 21 | 1315000€ | |
| CHA0584 | Villa | Villajoyosa Puerto | 5 | 320 | 24 | 2900000€ | |
| AH0194 | Villa | Calpe / Calp Calpe | 5 | 187 | 9 | 1915000€ | |
| AH0211 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3199000€ | |
| CHA0005 | Villa | Godella Urbanización Nova Santa Bárbara | 5 | 275 | 36 | 750000€ | |
| 800007 | Villa | Valencia | 4 | 400 | 57 | 600000€ | |
| 18-1862 | Villa | Altea URBANIZACION LA GALERA BAJA | 4 | 650 | 15 | 1365000€ | |
| VD556 | Villa | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 3 | 339 | 42 | 1250000€ |
Visar 1 till 12 av 235