- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 235
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P220228 | Byggnad | Dénia centro | 18 | 1354 | 72 | 1950000€ | |
| HOT0986 | Hotell | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4000000€ | |
| 5102 | Hotell | Valencia | 73 | 5000 | 27 | 12000000€ | |
| HOT0006 | Hotell | Gandía Playa de Gandia | 60 | 6000 | 9 | 3000000€ | |
| REE0231 | Hotell | Altea | 21 | 676 | 6 | 4000000€ | |
| HOT0002 | Hotell | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 1150000€ | |
| vlc 003121 | Lägenhet | Valencia | 5 | 185 | 0 | 625000€ | |
| PIS0003 | Lägenhet | Valencia | 3 | 156 | 32 | 635000€ | |
| PIS0011 | Lägenhet | Valencia | 3 | 89 | 10 | 560000€ | |
| 800042 | Radhus | Valencia alboraya | 4 | 212 | 23 | 569000€ | |
| 800061 | Radhus | Valencia alboraya | 3 | 147 | 29 | 485000€ | |
| VLC12301 | Takvåning | Valencia | 3 | 140 | 24 | 400000€ |
Visar 1 till 12 av 235