- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 235
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0986 | Hotell | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4000000€ | |
| CHA0502 | Villa | Villajoyosa | 4 | 400 | 21 | 1315000€ | |
| AH0211 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3199000€ | |
| REE0078 | Lägenhet | Valencia | 3 | 150 | 31 | 495000€ | |
| 5102 | Hotell | Valencia | 73 | 5000 | 27 | 12000000€ | |
| 800007 | Villa | Valencia | 4 | 400 | 57 | 600000€ | |
| 800025 | Affärslokal | Valencia | 179 | 0 | 425000€ | ||
| AH0388 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2950000€ | |
| VLC12301 | Takvåning | Valencia | 3 | 140 | 24 | 400000€ | |
| vlc 003121 | Lägenhet | Valencia | 5 | 185 | 0 | 625000€ | |
| ATC0003 | Takvåning | Valencia | 5 | 185 | 9 | 850000€ | |
| CHA0001 | Villa | Godella | 6 | 530 | 7 | 1200000€ |
Visar 1 till 12 av 235