- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 235
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0140 | Villa | Calpe / Calp Zona Maryvila | 6 | 670 | 6 | 1950000€ | |
| CHA0307 | Villa | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 489 | 13 | 1690000€ | |
| CHA0308 | Villa | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 428 | 16 | 1550000€ | |
| CHA0424 | Villa | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 190 | 9 | 1180000€ | |
| CHA0425 | Villa | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 209 | 20 | 1135000€ | |
| CHA0426 | Villa | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 254 | 9 | 1290000€ | |
| CHA0427 | Villa | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 254 | 11 | 1360000€ | |
| CHA0428 | Villa | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 252 | 12 | 1340000€ | |
| CHA0429 | Villa | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 5 | 456 | 12 | 1890000€ | |
| CHA0137 | Villa | Calpe / Calp Zona Canuta | 2 | 600 | 22 | 2950000€ | |
| CHA0263 | Villa | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 450 | 52 | 2125000€ | |
| CHA0440 | Villa | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 209 | 54 | 1149000€ |
Visar 1 till 12 av 235